1-й тур | 02-12-2013 16:00 | Олимпик | 1 : 14 | Зирка | |
02-12-2013 16:45 | Ветеран | 3 : 3 | ПФУ | ||
02-12-2013 17:30 | Городок | 10 : 1 | Калина | ||
02-12-2013 18:15 | Альянс-3 | 5 : 4 | Альянс | ||
02-12-2013 19:00 | Керамика | 8 : 3 | Старт | ||
02-12-2013 19:45 | Юність-Форвард | 5 : 3 | Атлант | ||
02-12-2013 20:30 | ФК Глева | 8 : 2 | В.П.С. | ||
02-12-2013 21:15 | Альянс-2 | 3 : 3 | ВК "Центр" | ||
2-й тур | 08-12-2013 16:00 | Альянс-2 | 2 : 6 | ФК Глева | |
08-12-2013 16:45 | ВК "Центр" | 2 : 7 | В.П.С. | ||
08-12-2013 17:30 | Керамика | 6 : 4 | Юність-Форвард | ||
08-12-2013 19:00 | Городок | 11 : 6 | Альянс-3 | ||
08-12-2013 19:45 | Калина | 5 : 3 | Альянс | ||
08-12-2013 20:30 | Зирка | 6 : 6 | ПФУ | ||
08-12-2013 21:15 | Олимпик | 2 : 17 | Ветеран | ||
09-12-2013 18:15 | Старт | 2 : 7 | Атлант | ||
3-й тур | 15-12-2013 16:00 | Городок | 12 : 2 | Альянс | |
15-12-2013 16:45 | Калина | 1 : 4 | Альянс-3 | ||
15-12-2013 17:30 | Альянс-2 | 8 : 1 | В.П.С. | ||
15-12-2013 18:15 | ВК "Центр" | 2 : 8 | ФК Глева | ||
15-12-2013 19:00 | Зирка | 4 : 1 | Ветеран | ||
15-12-2013 19:45 | Олимпик | 2 : 15 | ПФУ | ||
15-12-2013 20:30 | Керамика | 5 : 2 | Атлант | ||
15-12-2013 21:15 | Старт | 5 : 4 | Юність-Форвард | ||
1/4 финала | 22-12-2013 16:00 | Городок | 10 : 2 | Альянс-2 | |
22-12-2013 17:00 | ФК Глева | 5 : 3 | Альянс-3 | ||
22-12-2013 18:00 | Керамика | 10 : 2 | ПФУ | ||
22-12-2013 19:00 | Зирка | 11 : 3 | Атлант | ||
1/2 финала | 25-12-2013 16:00 | Зирка | 3 : 1 | Городок | |
25-12-2013 17:00 | ФК Глева | 5 : 4 | Керамика | ||
Финал | 29-12-2013 18:15 | Зирка | 3 : 2 | ФК Глева |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |