1-й тур | 22-01-2017 18:10 | Форвард Ретро | 1 : 6 | Освіта | |
22-01-2017 19:00 | Городок | 6 : 2 | ПМК-19 | ||
22-01-2017 19:50 | Авангард | 4 : 5 | Массіти | ||
2-й тур | 29-01-2017 17:20 | ВК Система | 4 : 3 | Освіта | |
29-01-2017 18:10 | Форвард Ретро | 6 : 3 | ПМК-19 | ||
29-01-2017 19:00 | Городок | 9 : 5 | Авангард | ||
3-й тур | 05-02-2017 17:20 | ВК Система | 6 : 2 | ПМК-19 | |
05-02-2017 18:10 | Освіта | 4 : 5 | Массіти | ||
05-02-2017 19:00 | Форвард Ретро | 4 : 2 | Авангард | ||
4-й тур | 12-02-2017 18:10 | Освіта | 2 : 4 | Городок | |
12-02-2017 19:00 | ПМК-19 | 4 : 0 | Авангард | ||
19-02-2017 17:20 | ВК Система | 1 : 5 | Массіти | ||
5-й тур | 19-02-2017 17:20 | Массіти | 4 : 11 | Городок | |
19-02-2017 18:10 | ВК Система | 4 : 3 | Форвард Ретро | ||
19-02-2017 19:00 | Освіта | 6 : 6 | Авангард | ||
6-й тур | 26-02-2017 17:20 | ВК Система | 5 : 10 | Городок | |
26-02-2017 18:10 | Массіти | 11 : 1 | Форвард Ретро | ||
26-02-2017 19:00 | ПМК-19 | 5 : 6 | Освіта | ||
7-й тур | 05-03-2017 17:20 | Городок | 8 : 1 | Форвард Ретро | |
05-03-2017 18:10 | Массіти | 6 : 6 | ПМК-19 | ||
05-03-2017 19:00 | Авангард | 2 : 3 | ВК Система | ||
8-й тур | 12-03-2017 17:20 | Форвард Ретро | 1 : 6 | Городок | |
12-03-2017 18:10 | Освіта | 9 : 2 | Авангард | ||
12-03-2017 19:00 | ПМК-19 | 1 : 4 | Массіти | ||
9-й тур | 19-03-2017 17:20 | ВК Система | 8 : 2 | Форвард Ретро | |
19-03-2017 18:10 | Авангард | 3 : 2 | ПМК-19 | ||
19-03-2017 19:00 | Городок | 10 : 3 | Освіта | ||
11-й тур | 02-04-2017 17:20 | ВК Система | 6 : 3 | ПМК-19 | |
02-04-2017 18:10 | Форвард Ретро | 2 : 8 | Освіта | ||
02-04-2017 19:00 | Городок | 7 : 5 | Массіти | ||
12-й тур | 09-04-2017 17:20 | ПМК-19 | 4 : 3 | Форвард Ретро | |
09-04-2017 18:10 | Массіти | 1 : 6 | ВК Система | ||
09-04-2017 19:00 | Авангард | 0 : 3 | Городок | ||
13-й тур | 14-04-2017 18:10 | Форвард Ретро | 0 : 3 | Массіти | |
14-04-2017 19:00 | Освіта | 0 : 3 | ПМК-19 | ||
14-04-2017 20:00 | ВК Система | 3 : 0 | Авангард | ||
10-й тур | 23-04-2017 13:50 | Массіти | 3 : 0 | Авангард | |
14-й тур | 23-04-2017 13:55 | Авангард | 0 : 3 | Форвард Ретро | |
10-й тур | 23-04-2017 16:30 | Освіта | 0 : 3 | ВК Система | |
14-й тур | 23-04-2017 17:20 | Массіти | 3 : 0 | Освіта | |
10-й тур | 23-04-2017 18:00 | ПМК-19 | 3 : 9 | Городок | |
14-й тур | 23-04-2017 19:00 | Городок | 1 : 4 | ВК Система |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |