1 тур: | 21-05-2011 10:00 | ФК Глева | 3 : 0 | Ветеран | Детали |
2 тур: | 29-05-2011 10:00 | Ветеран | 0 : 3 | Мистечко-2 | Детали |
3 тур: | 05-06-2011 12:00 | Ветеран | 2 : 3 | В.П.С. | Детали |
4 тур: | 12-06-2011 12:00 | Ветеран | 2 : 2 | Арсенал | Детали |
5 тур: | 13-06-2011 14:00 | Автомобилист | 6 : 1 | Ветеран | Детали |
6 тур: | 19-06-2011 14:00 | Зирка | 7 : 3 | Ветеран | Детали |
7 тур: | 26-06-2011 12:00 | Ветеран | 2 : 6 | Альянс | Детали |
9 тур: | 03-07-2011 12:00 | Ветеран | 8 : 3 | Рубин | Детали |
10 тур: | 28-08-2011 16:00 | Мистечко-2 | 1 : 1 | Ветеран | Детали |
11 тур: | 11-09-2011 10:00 | Автомобилист | 2 : 5 | Ветеран | Детали |
12 тур: | 18-09-2011 16:00 | Ветеран | 0 : 1 | Альянс | Детали |
14 тур: | 02-10-2011 14:00 | Ветеран | 3 : 3 | Арсенал | Детали |
15 тур: | 09-10-2011 14:00 | Зирка | 4 : 3 | Ветеран | Детали |
16 тур: | 16-10-2011 14:00 | Ветеран | 3 : 2 | Рубин | Детали |
17 тур: | 23-10-2011 14:00 | Ветеран | 3 : 0 | В.П.С. | Детали |
17 тур: | 06-11-2011 14:00 | ФК Глева | 2 : 2 | Ветеран | Детали |
1/2 финала: | 13-11-2011 11:30 | Мистечко-2 | 1 : 1 | Ветеран | Детали |
Финал : | 13-11-2011 13:00 | Автомобилист | 1 : 0 | Ветеран | Детали |
1 тур : | 14-01-2012 17:40 | Ветеран | 5 : 2 | Альянс-2 | Детали |
2 тур : | 15-01-2012 17:00 | Ветеран | 4 : 2 | ВК "Центр" | Детали |
3 тур: | 21-01-2012 16:00 | Ветеран | 3 : 3 | Атлант-9 | Детали |
4 тур: | 22-01-2012 17:45 | Ветеран | 1 : 9 | Городок | Детали |
5 тур: | 28-01-2012 19:45 | Ветеран | 2 : 5 | ФК Глева | Детали |
6 тур: | 29-01-2012 17:45 | Ветеран | 3 : 11 | Керамика | Детали |
7 тур: | 04-02-2012 17:30 | Ветеран | 5 : 11 | Зирка | Детали |
8 тур: | 05-02-2012 18:30 | Ветеран | 4 : 5 | Альянс | Детали |
9 тур: | 11-02-2012 17:30 | Ветеран | 3 : 0 | Искра | Детали |
10 тур: | 12-02-2012 19:15 | Ветеран | 2 : 2 | Фаворит | Детали |
11 тур: | 18-02-2012 19:00 | Ветеран | 4 : 5 | ПФУ | Детали |
12 тур: | 19-02-2012 17:00 | Ветеран | 4 : 9 | ПМК-19 | Детали |
13 тур: | 25-02-2012 16:45 | Ветеран | 3 : 8 | Олімп | Детали |
1 тур: | 26-02-2012 18:30 | Ветеран | 4 : 3 | Искра | Детали |
2 тур: | 03-03-2012 17:30 | Ветеран | 6 : 3 | ВК "Центр" | Детали |
3 тур: | 04-03-2012 17:00 | Олімп | 3 : 5 | Ветеран | Детали |
4 тур: | 10-03-2012 16:00 | Атлант-9 | 2 : 4 | Ветеран | Детали |
5 тур: | 11-03-2012 17:45 | Ветеран | 9 : 4 | ПМК-19 | Детали |
6 тур: | 17-03-2012 16:00 | Атлант-9 | 3 : 0 | Ветеран | Детали |
7 тур: | 18-03-2012 18:30 | Ветеран | 9 : 2 | Искра | Детали |
8 тур: | 24-03-2012 17:30 | Ветеран | 3 : 2 | ВК "Центр" | Детали |
9 тур: | 25-03-2012 17:00 | Олімп | 7 : 4 | Ветеран | Детали |
10 тур: | 31-03-2012 16:45 | Ветеран | 9 : 5 | ПМК-19 | Детали |
1/4 финала: | 28-04-2012 17:00 | Ветеран | 1 : 2 | Керамика | Детали |
1 тур: | 20-05-2012 12:00 | Атлант | 3 : 3 | Ветеран | Детали |
2 тур: | 27-05-2012 14:00 | Городок | 0 : 3 | Ветеран | Детали |
3 тур: | 03-06-2012 10:00 | Ветеран | 2 : 10 | Альянс | Детали |
5 тур : | 17-06-2012 10:00 | Ветеран | 1 : 0 | Керамика | Детали |
6 тур: | 24-06-2012 12:00 | Ветеран | 3 : 1 | ФК Глева | Детали |
7 тур: | 30-06-2012 16:00 | Кристал | 1 : 2 | Ветеран | Детали |
8 тур: | 07-07-2012 18:00 | Зирка | 5 : 0 | Ветеран | Детали |
9 тур: | 15-07-2012 10:00 | Ветеран | 8 : 4 | Искра | Детали |
10 тур: | 22-07-2012 12:00 | Ветеран | 3 : 0 | Атлант | Детали |
11 тур: | 29-07-2012 14:00 | Ветеран | 0 : 5 | Городок | Детали |
1/2 финала: | 02-09-2012 13:00 | ФК Глева | 0 : 1 | Ветеран | Детали |
Финал: | 08-09-2012 11:00 | В.П.С. | 7 : 2 | Ветеран | Детали |
4 тур: | 09-09-2012 12:00 | Ветеран | 1 : 4 | В.П.С. | Детали |
12 тур: | 15-09-2012 15:00 | Альянс | 4 : 2 | Ветеран | Детали |
13 тур: | 22-09-2012 14:00 | В.П.С. | 4 : 0 | Ветеран | Детали |
14 тур: | 30-09-2012 14:00 | Ветеран | 2 : 7 | ФК Глева | Детали |
15 тур: | 07-10-2012 10:00 | Ветеран | 0 : 6 | Зирка | Детали |
16 тур: | 13-10-2012 14:00 | Кристал | 3 : 0 | Ветеран | Детали |
1/4 финала: | 20-10-2012 11:00 | Ветеран | 3 : 1 | Искра | Детали |
1/2 финала: | 21-10-2012 11:00 | Ветеран | 1 : 3 | Городок | Детали |
17 тур: | 28-10-2012 10:00 | Ветеран | 0 : 5 | Керамика | Детали |
18 тур: | 04-11-2012 14:00 | Искра | 4 : 2 | Ветеран | Детали |
1 тур: | 12-01-2013 16:45 | ФК Глева | 13 : 1 | Ветеран | Детали |
2 тур: | 13-01-2013 17:30 | ВК "Центр" | 4 : 5 | Ветеран | Детали |
3 тур: | 19-01-2013 17:30 | Ветеран | 4 : 10 | Зирка | Детали |
5 тур: | 26-01-2013 18:15 | Ветеран | 2 : 8 | ПФУ | Детали |
6 тур: | 27-01-2013 17:30 | Альянс | 5 : 5 | Ветеран | Детали |
8 тур: | 03-02-2013 19:45 | Динамо-2 | 4 : 10 | Ветеран | Детали |
9 тур: | 09-02-2013 19:00 | Ветеран | 0 : 6 | Олімп | Детали |
10 тур: | 10-02-2013 16:45 | Атлант-9 | 2 : 3 | Ветеран | Детали |
11 тур: | 16-02-2013 18:15 | Ветеран | 3 : 5 | Альянс-2 | Детали |
12 тур: | 17-02-2013 17:30 | Ветеран | 1 : 3 | Керамика | Детали |
13 тур: | 23-02-2013 17:30 | Ветеран | 0 : 14 | Городок | Детали |
14 тур: | 24-02-2013 18:15 | Искра | 4 : 10 | Ветеран | Детали |
15 тур: | 02-03-2013 16:45 | Ветеран | 3 : 7 | Барс | Детали |
7 тур: | 03-03-2013 19:00 | Ветеран | 6 : 6 | Застугна | Детали |
Финал 1 тур : | 09-03-2013 18:15 | Ветеран | 6 : 7 | ВК "Центр" | Детали |
Финал 2 тур: | 10-03-2013 18:15 | Ветеран | 11 : 0 | Искра | Детали |
Финал 3 тур: | 16-03-2013 19:00 | Барс | 4 : 5 | Ветеран | Детали |
Финал 4 тур: | 17-03-2013 19:00 | Ветеран | 1 : 3 | Атлант-9 | Детали |
Финал 5 тур: | 23-03-2013 17:30 | Ветеран | 5 : 10 | Застугна | Детали |
Финал 6 тур: | 24-03-2013 16:45 | Динамо-2 | 3 : 4 | Ветеран | Детали |
1-й тур: | 02-12-2013 16:45 | Ветеран | 3 : 3 | ПФУ | Детали |
2-й тур : | 08-12-2013 21:15 | Олимпик | 2 : 17 | Ветеран | Детали |
3-й тур: | 15-12-2013 19:00 | Зирка | 4 : 1 | Ветеран | Детали |
1-й тур: | 12-01-2014 16:45 | Керамика | 9 : 0 | Ветеран | Детали |
2-й тур: | 18-01-2014 19:00 | Зирка | 9 : 5 | Ветеран | Детали |
3-й тур: | 19-01-2014 16:00 | Городок | 10 : 2 | Ветеран | Детали |
4-й тур: | 25-01-2014 17:30 | ПФУ | 11 : 3 | Ветеран | Детали |
6-й тур: | 01-02-2014 17:30 | Альянс-2 | 8 : 5 | Ветеран | Детали |
7-й тур: | 02-02-2014 19:00 | Ветеран | 5 : 3 | В.П.С. | Детали |
8-й тур: | 08-02-2014 16:15 | Ветеран | 3 : 12 | Старт | Детали |
9--й тур: | 09-02-2014 16:00 | Ветеран | 4 : 2 | ВК "Центр" | Детали |
10-й тур: | 15-02-2014 19:45 | Ветеран | 0 : 2 | Авангард | Детали |
11-й тур: | 16-02-2014 17:30 | ФК Глева | 13 : 4 | Ветеран | Детали |
12-й тур: | 01-03-2014 16:00 | Атлант-9 | 6 : 5 | Ветеран | Детали |
13-й тур: | 02-03-2014 16:45 | Калина | 6 : 3 | Ветеран | Детали |
5-й тур: | 08-03-2014 17:30 | Альянс | 13 : 2 | Ветеран | Детали |
Финал 1-й тур: | 09-03-2014 17:30 | Альянс-2 | - : - | Ветеран | Детали |
Финал 2-й тур: | 15-03-2014 19:00 | Альянс | 17 : 3 | Ветеран | Детали |
Финал 3-й тур: | 16-03-2014 16:00 | ВК "Центр" | 4 : 1 | Ветеран | Детали |
Финал 4-й тур: | 22-03-2014 18:15 | В.П.С. | 5 : 2 | Ветеран | Детали |
Финал 5-й тур: | 23-03-2014 16:00 | Атлант-9 | 8 : 6 | Ветеран | Детали |
1 тур: | 24-05-2014 18:00 | Юність-Форвард | 3 : 4 | Ветеран | Детали |
2 тур: | 07-06-2014 18:00 | Ветеран | 4 : 3 | Освіта | Детали |
3 тур: | 14-06-2014 18:00 | ФК Глева | 0 : 0 | Ветеран | Детали |
4 тур: | 22-06-2014 10:30 | Ветеран | 2 : 2 | Альянс | Детали |
5 тур: | 28-06-2014 18:00 | Городок | 5 : 1 | Ветеран | Детали |
6 тур: | 06-07-2014 12:30 | В.П.С. | 2 : 3 | Ветеран | Детали |
7 тур: | 12-07-2014 16:00 | Ветеран | 8 : 1 | Милан (Барахты) | Детали |
9 тур: | 27-07-2014 12:30 | Ветеран | 1 : 3 | В.П.С. | Детали |
10 тур: | 31-08-2014 12:30 | Ветеран | 1 : 1 | Городок | Детали |
1/4 финала: | 06-09-2014 14:00 | Ветеран | 2 : 3 | В.П.С. | Детали |
8 тур: | 14-09-2014 12:30 | Милан (Барахты) | 0 : 3 | Ветеран | Детали |
11 тур: | 20-09-2014 17:00 | Альянс | 3 : 3 | Ветеран | Детали |
12 тур: | 27-09-2014 13:00 | Ветеран | 3 : 2 | ФК Глева | Детали |
13 тур: | 04-10-2014 14:00 | Освіта | 2 : 1 | Ветеран | Детали |
14 тур: | 25-10-2014 15:00 | Ветеран | 8 : 2 | Юність-Форвард | Детали |
1-й тур: | 08-11-2014 19:00 | Аякс | 3 : 0 | Ветеран | Детали |
2-й тур: | 09-11-2014 21:15 | Ветеран | 6 : 8 | Епіцентр | Детали |
4-й тур: | 21-11-2014 19:45 | Городок | 19 : 1 | Ветеран | Детали |
5-й тур: | 22-11-2014 20:30 | Юність-Форвард | 16 : 3 | Ветеран | Детали |
1-й тур: | 14-12-2014 16:00 | ВК "НАУ" | 5 : 6 | Ветеран | Детали |
2-й тур: | 21-12-2014 16:00 | Юність-Форвард | 4 : 5 | Ветеран | Детали |
3-й тур: | 28-12-2014 17:30 | Ветеран | 1 : 2 | Зелений Бір | Детали |
4-й тур: | 03-01-2015 20:30 | Ветеран | 2 : 9 | Альянс | Детали |
5-й тур: | 04-01-2015 17:30 | Мурик | 4 : 4 | Ветеран | Детали |
6-й тур: | 10-01-2015 19:45 | В.П.С. | 3 : 3 | Ветеран | Детали |
8-й тур: | 17-01-2015 20:30 | Глева Молодижна | 4 : 1 | Ветеран | Детали |
9-й тур: | 18-01-2015 18:15 | Ветеран | 6 : 5 | Аванс-ЮНІС | Детали |
11 тур: | 25-01-2015 16:00 | Ветеран | 3 : 4 | Атлант-9 | Детали |
Доигровка: | 08-02-2015 19:45 | Ветеран | 5 : 3 | Багрин Молодіжний | Детали |
13-й тур: | 14-02-2015 20:30 | Юність-Форвард | 5 : 0 | Ветеран | Детали |
14-й тур: | 15-02-2015 20:30 | Ветеран | 1 : 0 | Зелений Бір | Детали |
16 тур: | 22-02-2015 18:15 | Альянс | 5 : 1 | Ветеран | Детали |
15 тур: | 28-02-2015 20:30 | Ветеран | 3 : 17 | Мурик | Детали |
17 тур: | 01-03-2015 16:45 | Атлант-9 | 4 : 1 | Ветеран | Детали |
18-й тур: | 07-03-2015 20:30 | Ветеран | 1 : 4 | В.П.С. | Детали |
19-й тур: | 09-03-2015 19:30 | Ветеран | 8 : 7 | Глева Молодижна | Детали |
20-й тур: | 14-03-2015 20:30 | Багрин Молодіжний | 2 : 0 | Ветеран | Детали |
21-й тур: | 15-03-2015 16:45 | Аванс-ЮНІС | 1 : 1 | Ветеран | Детали |
1-й тур: | 16-01-2016 19:45 | ПМК-19 | 2 : 6 | Ветеран | Детали |
2-й тур: | 17-01-2016 20:30 | Ветеран | 2 : 3 | Юність-Форвард | Детали |
3-й тур: | 23-01-2016 18:15 | Ветеран | 3 : 5 | Багрин | Детали |
4-й тур: | 24-01-2016 16:45 | Багрин Молодіжний | 0 : 3 | Ветеран | Детали |
5-й тур: | 30-01-2016 19:00 | Ветеран | 3 : 2 | Зелений Бір | Детали |
6-й тур: | 31-01-2016 21:15 | Аванс-ЮНІС | 7 : 8 | Ветеран | Детали |
7-й тур: | 06-02-2016 17:30 | Ветеран | 6 : 3 | Академік | Детали |
8-й тур: | 07-02-2016 18:15 | Аматор | 5 : 1 | Ветеран | Детали |
9-й тур: | 13-02-2016 16:00 | Ветеран | 9 : 5 | Атлант-9 | Детали |
10-й тур: | 14-02-2016 16:45 | Арсенал | 9 : 6 | Ветеран | Детали |
13 тур: | 28-02-2016 16:45 | Освіта | 10 : 6 | Ветеран | Детали |
13-й тур: | 05-03-2016 16:00 | Ветеран | 4 : 6 | Глева | Детали |
14 тур: | 07-03-2016 14:00 | Ветеран | 1 : 5 | Багрин | Детали |
15 тур: | 08-03-2016 11:45 | Багрин Молодіжний | 6 : 1 | Ветеран | Детали |
16 тур: | 12-03-2016 18:15 | ПМК-19 | 2 : 5 | Ветеран | Детали |
17 тур: | 13-03-2016 16:45 | Ветеран | 5 : 7 | Юність-Форвард | Детали |
18-й тур: | 19-03-2016 18:15 | Ветеран | 6 : 3 | Зелений Бір | Детали |
19-й тур: | 20-03-2016 16:00 | Аванс-ЮНІС | 4 : 2 | Ветеран | Детали |
20-й тур: | 26-03-2016 00:00 | Ветеран | 3 : 0 | Академік | Детали |
21-й тур: | 27-03-2016 18:15 | Аматор | 2 : 4 | Ветеран | Детали |
27-й тур: | 01-04-2016 00:00 | Освіта | 6 : 1 | Ветеран | Детали |
22-й тур: | 02-04-2016 16:00 | Ветеран | 4 : 3 | Атлант-9 | Детали |
23-й тур: | 03-04-2016 17:30 | Арсенал | 10 : 2 | Ветеран | Детали |
26-й тур: | 09-04-2016 19:45 | Глева | 14 : 5 | Ветеран | Детали |
1-й тур: | 26-11-2016 20:20 | Ветеран | 4 : 2 | Аматор | Детали |
3-й тур: | 11-12-2016 19:45 | Ветеран | 3 : 8 | Альянс | Детали |
4-й тур: | 18-12-2016 16:15 | Ветеран | 6 : 17 | Юність-Форвард | Детали |
5-й тур: | 25-12-2016 17:00 | Глева | 0 : 4 | Ветеран | Детали |
1-й тур: | 22-01-2017 14:50 | Багрин Молодіжний | 4 : 4 | Ветеран | Детали |
2-й тур: | 29-01-2017 19:50 | В.П.С. | 3 : 3 | Ветеран | Детали |
3-й тур: | 05-02-2017 14:50 | Аматор-2 | 2 : 8 | Ветеран | Детали |
4-й тур: | 12-02-2017 14:00 | Глева | 11 : 2 | Ветеран | Детали |
5-й тур: | 19-02-2017 14:50 | Ветеран | 1 : 3 | Аякс-2 | Детали |
6-й тур: | 26-02-2017 14:00 | Ветеран | 6 : 10 | Юність-Форвард | Детали |
7-й тур: | 05-03-2017 15:40 | Ветеран | 7 : 5 | Аматор | Детали |
8-й тур: | 12-03-2017 16:30 | Ветеран | 5 : 3 | Арсенал | Детали |
9-й тур: | 19-03-2017 16:30 | Металург | 3 : 6 | Ветеран | Детали |
Игроки | Позиция | Гол | Дата рождения |
---|---|---|---|
Алексеев Юрий | 0 | 1966 | |
Берков Андрей | 0 | 1961 | |
Бойко Борис | 0 | 1978 | |
Бойко Сергей | 0 | 1971 | |
Горох Юрий | 0 | 1961 | |
Делидивка Сергей | 0 | 1969 | |
Заец Александр | 0 | 1966 | |
Кожема Валерий | 0 | 1963 | |
Кравченко Руслан | 0 | 1972 | |
Кравченко Сергей | 0 | 1968 | |
Крошка Валентин | 0 | 1975 | |
Левченко Сергей | 0 | 1975 | |
Лепесий Сергей | 0 | 1981 | |
Луценко Андрей | 0 | 1964 | |
Обремский Николай | 0 | 1969 | |
Педенко Леонид | 0 | 1969 | |
Ряшин Владимир | 0 | 1973 | |
Середа Юрий | 0 | 1972 | |
Сосновский Евгений | 0 | 1962 | |
Титов Вадим | 0 | 1967 | |
Федотов Олег | 0 | 1963 | |
Чекорский Александр | 0 | 12.09.1960 | |
Короп Юрий | Полузащитник | 0 | 1976 |
Турчин Юрий | Полузащитник | 0 | 1963 |
Андрющенко Николай | Защитник | 0 | |
Кусайко Сергей | Защитник | 0 | 1969 |
Никитенко Валерий | Защитник | 0 | 1966 |
Шроль Валентин | Нападающий | 0 | 1964 |
Лещенко Сергей | Руководитель (тренер) команды | 0 | 1958 |
Харченко Виктор | Капитан команды | 0 | 1974 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |