Ветеран | 8 : | 7 | Глева Молодижна |
||
---|---|---|---|---|---|
09-03-2015 19:30 | |||||
1 | Гол Спруцко Андрей | ||||
2 | Гол Заезжай Евгений | ||||
1 | Гол Салата Вячеслав | ||||
3 | Гол Калашников Александр | ||||
1 | Гол Спруцко Андрей |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 27 |
2 | Юність-Форвард | 24 |
3 | Аякс-2 | 16 |
4 | Багрин Молодіжний | 16 |
5 | Металург | 15 |
6 | Ветеран | 14 |
7 | В.П.С. | 8 |
8 | Арсенал | 6 |
9 | Аматор | 3 |
10 | Аматор-2 | 3 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Городок | 33 |
2 | ВК Система | 30 |
3 | Массіти | 25 |
4 | Освіта | 13 |
5 | ПМК-19 | 10 |
6 | Форвард Ретро | 9 |
7 | Авангард | 4 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Зеніт | 59 |
2 | Ковалівка | 54 |
3 | Глева | 49 |
4 | Юність | 49 |
5 | Металург | 41 |
6 | Залізне | 32 |
7 | Іванковичі | 28 |
8 | Новоселиця | 26 |
9 | Плиска | 20 |
10 | Фенікс | 11 |
11 | Салтік-2 | 10 |
12 | Сокіл-Багрин | 8 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 27 |
2 | Олімп | 25 |
3 | Путрівка | 24 |
4 | Аякс | 22 |
5 | Тростинка | 21 |
6 | Крила Рад | 19 |
7 | Новоселиця | 13 |
8 | Зелений Бір | 12 |
9 | Саливонки | 11 |
10 | Багрин | 7 |
11 | Фенікс | 7 |
12 | Іванковичі | 4 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |